Page is loading…
Please wait
Swertia · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹0
न्यूनतम
₹0
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹12600
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
चिरायता (कलमेघ) · नीमच मंडी — कुल 293 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 07 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 05 Jun 2026 | – | – | ₹9,000 |
| 04 Jun 2026 | ₹9,000 | ₹7,000 | ₹470 |
| 18 Feb 2026 | ₹9,470 | ₹7,800 | ₹30 |
| 17 Feb 2026 | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹0 |
| 16 Feb 2026 | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹300 |
| 12 Feb 2026 | ₹9,800 | ₹9,500 | ₹225 |
| 11 Feb 2026 | ₹10,025 | ₹9,600 | ₹1,025 |
| 10 Feb 2026 | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹1 |
| 30 Jan 2026 | ₹8,999 | ₹8,051 | ₹251 |
| 28 Jan 2026 | ₹9,250 | ₹7,900 | ₹1,150 |
| 27 Jan 2026 | ₹10,400 | ₹9,001 | ₹849 |
| 21 Jan 2026 | ₹9,551 | ₹9,100 | ₹1,449 |
| 20 Jan 2026 | ₹11,000 | ₹9,500 | ₹0 |
| 19 Jan 2026 | ₹11,000 | ₹9,500 | ₹600 |
| 09 Jan 2026 | ₹10,400 | ₹10,101 | ₹0 |
| 31 Dec 2025 | ₹10,400 | ₹10,101 | ₹1,000 |
| 26 Dec 2025 | ₹11,400 | ₹10,000 | ₹0 |
| 24 Dec 2025 | ₹11,400 | ₹10,000 | ₹0 |
| 23 Dec 2025 | ₹11,400 | ₹10,000 | ₹950 |
| 17 Dec 2025 | ₹10,450 | ₹9,111 | ₹850 |
| 16 Dec 2025 | ₹11,300 | ₹9,000 | ₹500 |
| 10 Dec 2025 | ₹10,800 | ₹8,500 | ₹1,701 |
| 05 Dec 2025 | ₹12,501 | ₹11,100 | ₹99 |
| 04 Dec 2025 | ₹12,600 | ₹10,700 | ₹1,650 |
| 03 Dec 2025 | ₹10,950 | ₹9,251 | ₹450 |
| 01 Dec 2025 | ₹11,400 | ₹6,300 | ₹3,319 |
| 28 Nov 2025 | ₹8,081 | ₹7,851 | ₹1,919 |
| 25 Nov 2025 | ₹10,000 | ₹7,100 | ₹3,200 |
| 24 Nov 2025 | ₹6,800 | ₹5,610 | ₹161 |
| 21 Nov 2025 | ₹6,961 | ₹6,200 | ₹238 |
| 20 Nov 2025 | ₹7,199 | ₹5,800 | ₹599 |
| 19 Nov 2025 | ₹6,600 | ₹5,900 | ₹200 |
| 18 Nov 2025 | ₹6,800 | ₹6,380 | ₹500 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी